💰 Desglose de Costos por Máquina
Análisis detallado de materiales y costos por producto
ℹ️
Costos Actualizados
Tipo de cambio: $1455.00 ARS/USD
💵
Dólar Oficial
Cargando...
Anc Bag PRO
Costo por unidad
🎧
$ 1.189.180,90
USD 817.31
63 materiales diferentes
Teluric
Costo por unidad
🔊
$ 771.084,25
USD 529.95
29 materiales diferentes
🎧 Anc Bag PRO - Desglose de Materiales
63 materiales • Costo unitario: $ 1.189.180,90
| Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal placa | PCBWay | 1 unidades | $ 285.180,00
USD 196.00 | $ 285.180,00
USD 196.00 | 24.0%
|
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 130.000,00
USD 89.35 | $ 130.000,00
USD 89.35 | 10.9%
|
| Bobina bobina | Pedró | 1 unidades | $ 116.295,00
USD 79.93 | $ 116.295,00
USD 79.93 | 9.8%
|
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | 2 unidades | $ 55.000,00
USD 37.80 | $ 110.000,00
USD 75.60 | 9.3%
|
| Placa de Capacitores placa_de_capacitores | PCBWay | 1 unidades | $ 62.565,00
USD 43.00 | $ 62.565,00
USD 43.00 | 5.3%
|
| Flat Coil 120mm Flex flat_coil_120mm_flex | JLCPCB | 1 unidades | $ 45.200,00
USD 31.07 | $ 45.200,00
USD 31.07 | 3.8%
|
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 24.74 | $ 36.000,00
USD 24.74 | 3.0%
|
| Jack Mono 3.5mm jack_mono_35mm | DigiKey | 5 unidades | $ 7.158,60
USD 4.92 | $ 35.793,00
USD 24.60 | 3.0%
|
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 33.465,00
USD 23.00 | $ 33.465,00
USD 23.00 | 2.8%
|
| Cuarzo Voguel cuarzo_voguel | MineralExpress | 1 unidades | $ 30.000,00
USD 20.62 | $ 30.000,00
USD 20.62 | 2.5%
|
| Plug Mono de 3.5mm plug_mono_35mm | TiendaFeedback | 8 unidades | $ 3.736,00
USD 2.57 | $ 29.888,00
USD 20.54 | 2.5%
|
| Placa Voguel placa_voguel | PCBWay | 1 unidades | $ 29.100,00
USD 20.00 | $ 29.100,00
USD 20.00 | 2.4%
|
| Bobinas de Chokes chokes | Elumiled | 2 unidades | $ 11.073,00
USD 7.61 | $ 22.146,00
USD 15.22 | 1.9%
|
| Cable Blanco para Magneticas cable_blanco | ---- | 5,5 unidades | $ 4.000,00
USD 2.75 | $ 22.000,00
USD 15.12 | 1.9%
|
| Cable Siliconado Alta Tension cable_siliconado_alta_tension | Zetus | 8,2 unidades | $ 2.546,25
USD 1.75 | $ 20.879,25
USD 14.35 | 1.8%
|
| Flat Coil 60mm Flex flat_coil_60mm_flex | JLCPCB | 1 unidades | $ 20.800,00
USD 14.30 | $ 20.800,00
USD 14.30 | 1.7%
|
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 13.75 | $ 20.000,00
USD 13.75 | 1.7%
|
| Laterales laterales | Local | 2 unidades | $ 8.000,00
USD 5.50 | $ 16.000,00
USD 11.00 | 1.3%
|
| Botón de Encendido boton_encendido | HobbyTronica | 2 unidades | $ 6.361,00
USD 4.37 | $ 12.722,00
USD 8.74 | 1.1%
|
| Jack Mono Montable de 3.5mm para Magnetica jack_mono_montable_35mm | --- | 2 unidades | $ 6.000,00
USD 4.12 | $ 12.000,00
USD 8.25 | 1.0%
|
| Step Up step_up | HobbyTronica | 1 unidades | $ 11.800,00
USD 8.11 | $ 11.800,00
USD 8.11 | 1.0%
|
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | 4 unidades | $ 2.910,00
USD 2.00 | $ 11.640,00
USD 8.00 | 1.0%
|
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.711,50
USD 5.30 | $ 7.711,50
USD 5.30 | 0.6%
|
| BMS bms | HobbyTronica | 1 unidades | $ 7.500,00
USD 5.15 | $ 7.500,00
USD 5.15 | 0.6%
|
| Dome para flat coil 120mm dome_flat_120 | Domes | 1 unidades | $ 6.738,00
USD 4.63 | $ 6.738,00
USD 4.63 | 0.6%
|
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.12 | $ 6.000,00
USD 4.12 | 0.5%
|
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.05 | $ 5.900,00
USD 4.05 | 0.5%
|
| Chapa de Proteccion para Placa chapa_protector_placa | HidroClub | 1 unidades | $ 4.800,00
USD 3.30 | $ 4.800,00
USD 3.30 | 0.4%
|
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.13 | $ 4.550,00
USD 3.13 | 0.4%
|
| Tomacorriente 10A tomacorriente | --- | 1 unidades | $ 4.000,00
USD 2.75 | $ 4.000,00
USD 2.75 | 0.3%
|
| Cable Voguel cable_voguel | DigiKey | 1 unidades | $ 3.390,15
USD 2.33 | $ 3.390,15
USD 2.33 | 0.3%
|
| Battery Holder battery_holder | HobbyTronica | 1 unidades | $ 3.150,00
USD 2.16 | $ 3.150,00
USD 2.16 | 0.3%
|
| Indecador de carga indicador_carga | HobbyTronica | 1 unidades | $ 3.150,00
USD 2.16 | $ 3.150,00
USD 2.16 | 0.3%
|
| Insertos M3 insertos_m3 | clagonzales2010 | 6 unidades | $ 443,00
USD 0.30 | $ 2.658,00
USD 1.83 | 0.2%
|
| Terminales terminales | CasaBailo | 15 unidades | $ 150,00
USD 0.10 | $ 2.250,00
USD 1.55 | 0.2%
|
| Imanes imanes | SustentGreen | 8 unidades | $ 247,00
USD 0.17 | $ 1.976,00
USD 1.36 | 0.2%
|
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 2 unidades | $ 899,00
USD 0.62 | $ 1.798,00
USD 1.24 | 0.2%
|
| Dome para flat coil 60mm dome_flat_60 | Domes | 1 unidades | $ 1.704,00
USD 1.17 | $ 1.704,00
USD 1.17 | 0.1%
|
| Pinza Cocodrilo para Magneticas pinza_cocodrilo | --- | 1 unidades | $ 1.100,00
USD 0.76 | $ 1.100,00
USD 0.76 | 0.1%
|
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.69 | 0.1%
|
| Lente Colimador lente_colimador | JavilandiaTienda | 1 unidades | $ 900,00
USD 0.62 | $ 900,00
USD 0.62 | 0.1%
|
| Plug DC plug_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.62 | $ 899,00
USD 0.62 | 0.1%
|
| Tornillo Phillip M3 Cabeza Frezada de 20mm tornillo_phillip_m3_frezado_20m | MG | 6 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 600,00
USD 0.41 | 0.1%
|
| Cubierta Spark Gap cubre_sparkgap | HidroClub | 1 unidades | $ 550,00
USD 0.38 | $ 550,00
USD 0.38 | 0.0%
|
| Cable Negro Bipolar cable_negro_bipolar | Dystriled | 1 unidades | $ 480,00
USD 0.33 | $ 480,00
USD 0.33 | 0.0%
|
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.31 | 0.0%
|
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.27 | 0.0%
|
| Cable Rojo 0.25mm cable_rojo_025 | BullElectronics | 1 unidades | $ 343,00
USD 0.24 | $ 343,00
USD 0.24 | 0.0%
|
| Cable negro 0.25mm cable_negro_025 | BullElectronics | 1 unidades | $ 343,00
USD 0.24 | $ 343,00
USD 0.24 | 0.0%
|
| Cable Celeste 0.25mm cable_celeste_025 | BullElectronics
| 1 unidades | $ 343,00
USD 0.24 | $ 343,00
USD 0.24 | 0.0%
|
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.21 | 0.0%
|
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
|
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
|
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
|
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
|
| Tuerca tuerca | Grosso | 48 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 24,00
USD 0.02 | 0.0%
|
| Gabinete gabinete | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
|
| Impresion Colimador impresion_colimador | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
|
| Gabinete Power Bank gabinete_power_bank | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
|
| Embellecedor Flat Coil embellecedor_flat_coil | Interno | 2 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
|
| Embellecedor de goma blanco embellecedor_blanco | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
|
| Embellecedor de goma negro embellecedor_negro | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
|
| Caja de Plastico para Banco de Capacitores caja_plastica_banco_capacitores | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
|
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 1.189.180,90
USD 817.31 | 100% | |||
🔊 Teluric - Desglose de Materiales
29 materiales • Costo unitario: $ 771.084,25
| Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal placa | PCBWay | 1 unidades | $ 285.180,00
USD 196.00 | $ 285.180,00
USD 196.00 | 37.0%
|
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 130.000,00
USD 89.35 | $ 130.000,00
USD 89.35 | 16.9%
|
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | 2 unidades | $ 55.000,00
USD 37.80 | $ 110.000,00
USD 75.60 | 14.3%
|
| Placa de Capacitores placa_de_capacitores | PCBWay | 1 unidades | $ 62.565,00
USD 43.00 | $ 62.565,00
USD 43.00 | 8.1%
|
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 24.74 | $ 36.000,00
USD 24.74 | 4.7%
|
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 33.465,00
USD 23.00 | $ 33.465,00
USD 23.00 | 4.3%
|
| Cuarzo Voguel cuarzo_voguel | MineralExpress | 1 unidades | $ 30.000,00
USD 20.62 | $ 30.000,00
USD 20.62 | 3.9%
|
| Bobinas de Chokes chokes | Elumiled | 2 unidades | $ 11.073,00
USD 7.61 | $ 22.146,00
USD 15.22 | 2.9%
|
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 13.75 | $ 20.000,00
USD 13.75 | 2.6%
|
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | 4 unidades | $ 2.910,00
USD 2.00 | $ 11.640,00
USD 8.00 | 1.5%
|
| Botón de Encendido boton_encendido | HobbyTronica | 1 unidades | $ 6.361,00
USD 4.37 | $ 6.361,00
USD 4.37 | 0.8%
|
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.12 | $ 6.000,00
USD 4.12 | 0.8%
|
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.05 | $ 5.900,00
USD 4.05 | 0.8%
|
| Insertos M3 insertos_m3 | clagonzales2010 | 6 unidades | $ 443,00
USD 0.30 | $ 2.658,00
USD 1.83 | 0.3%
|
| Cable Siliconado Alta Tension cable_siliconado_alta_tension | Zetus | 1 unidades | $ 2.546,25
USD 1.75 | $ 2.546,25
USD 1.75 | 0.3%
|
| Terminales terminales | CasaBailo | 15 unidades | $ 150,00
USD 0.10 | $ 2.250,00
USD 1.55 | 0.3%
|
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.69 | 0.1%
|
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.62 | $ 899,00
USD 0.62 | 0.1%
|
| Tornillo Phillip M3 Cabeza Frezada de 20mm tornillo_phillip_m3_frezado_20m | MG | 6 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 600,00
USD 0.41 | 0.1%
|
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.31 | 0.1%
|
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.27 | 0.1%
|
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.21 | 0.0%
|
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
|
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
|
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
|
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
|
| Tuerca tuerca | Grosso | 48 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 24,00
USD 0.02 | 0.0%
|
| Gabinete Teluric gabinete_teluric | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
|
| Caja de Plastico para Banco de Capacitores caja_plastica_banco_capacitores | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
|
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 771.084,25
USD 529.95 | 100% | |||
📊 Comparación de Costos
Anc Bag PRO
$ 1.189.180,90
USD 817.31
Teluric
$ 771.084,25
USD 529.95
Diferencia
$ 418.096,65
USD 287.35
Anc Bag PRO es más costoso
📋 Notas Importantes
- • Los costos unitarios reflejan el precio de materiales con el tipo de cambio actualizado
- • Los porcentajes indican la proporción del costo de cada material respecto al total
- • Los cálculos incluyen materiales necesarios para ensamblajes y componentes
- • Para impresiones 3D, se calcula el filamento necesario automáticamente
- • Los colores de fondo indican el proveedor para facilitar agrupación de compras
- • Los materiales están ordenados por costo total descendente