💰 Desglose de Costos por Máquina
Análisis detallado de materiales y costos por producto
Costos Actualizados
Tipo de cambio: $1410.00 ARS/USD
Dólar Oficial
Cargando...
Anc Bag PRO
Costo por unidad
Teluric
Costo por unidad
Navys 2026
Costo por unidad
Equipo Uso Personal
Costo por unidad
🎧 Anc Bag PRO - Desglose de Materiales
46 materiales • Costo unitario: $ 1.114.997,60
| Incluir | Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal placa | PCBWay | 1 unidades | $ 276.360,00
USD 196.00 | $ 276.360,00
USD 196.00 | 24.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobina bobina | Pedró | 1 unidades | $ 116.295,00
USD 82.48 | $ 116.295,00
USD 82.48 | 10.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | / 2 unidades | $ 55.000,00
USD 39.01 | $ 110.000,00
USD 78.01 | 9.9%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Banco de Capacitores banco_capacitores | Ensamblado | 1 unidades | $ 83.385,00
USD 59.14 | $ 83.385,00
USD 59.14 | 7.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 70.500,00
USD 50.00 | $ 70.500,00
USD 50.00 | 6.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Flat Coil 120 flat_coil_120 | Ensamblado | 1 unidades | $ 51.938,00
USD 36.84 | $ 51.938,00
USD 36.84 | 4.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Kit Magnético kit_magnetica | Ensamblado | 1 unidades | $ 46.572,00
USD 33.03 | $ 46.572,00
USD 33.03 | 4.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 25.53 | $ 36.000,00
USD 25.53 | 3.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Power Bank power_bank | Ensamblado | 1 unidades | $ 35.268,00
USD 25.01 | $ 35.268,00
USD 25.01 | 3.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 32.430,00
USD 23.00 | $ 32.430,00
USD 23.00 | 2.9%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuarzo Voguel cuarzo_voguel | MineralExpress | 1 unidades | $ 30.000,00
USD 21.28 | $ 30.000,00
USD 21.28 | 2.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Voguel placa_voguel | PCBWay | 1 unidades | $ 28.200,00
USD 20.00 | $ 28.200,00
USD 20.00 | 2.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Mono 3.5mm jack_mono_35mm | DigiKey | / 4 unidades | $ 6.937,20
USD 4.92 | $ 27.748,80
USD 19.68 | 2.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Cable de Doble Plug Macho de 3.5mm cable_doble_plug_macho | Ensamblado | / 2 unidades | $ 11.913,50
USD 8.45 | $ 23.827,00
USD 16.90 | 2.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Flat Coil 60 flat_coil_60 | Ensamblado | 1 unidades | $ 22.504,00
USD 15.96 | $ 22.504,00
USD 15.96 | 2.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 14.18 | $ 20.000,00
USD 14.18 | 1.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales laterales | Local | / 2 unidades | $ 8.000,00
USD 5.67 | $ 16.000,00
USD 11.35 | 1.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | / 4 unidades | $ 2.820,00
USD 2.00 | $ 11.280,00
USD 8.00 | 1.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Lámpara de Neón lampara_neon | Ensamblado | 1 unidades | $ 8.177,50
USD 5.80 | $ 8.177,50
USD 5.80 | 0.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Lámpara de Argón lampara_argon | Ensamblado | 1 unidades | $ 8.177,50
USD 5.80 | $ 8.177,50
USD 5.80 | 0.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.473,00
USD 5.30 | $ 7.473,00
USD 5.30 | 0.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de Encendido boton_encendido | HobbyTronica | 1 unidades | $ 6.361,00
USD 4.51 | $ 6.361,00
USD 4.51 | 0.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.26 | $ 6.000,00
USD 4.26 | 0.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.18 | $ 5.900,00
USD 4.18 | 0.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapa de Proteccion para Placa chapa_protector_placa | HidroClub | 1 unidades | $ 4.800,00
USD 3.40 | $ 4.800,00
USD 3.40 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.23 | $ 4.550,00
USD 3.23 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camble Jumper Arduino cable_jumper | HobbyTronica | / 11 unidades | $ 400,00
USD 0.28 | $ 4.400,00
USD 3.12 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Voguel cable_voguel | DigiKey | 1 unidades | $ 3.285,30
USD 2.33 | $ 3.285,30
USD 2.33 | 0.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Audio Analogico jack_35mm_analogico | Digital | 1 unidades | $ 3.000,00
USD 2.13 | $ 3.000,00
USD 2.13 | 0.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insertos M3 insertos_m3 | clagonzales2010 | / 6 unidades | $ 443,00
USD 0.31 | $ 2.658,00
USD 1.89 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Siliconado Alta Tension cable_siliconado_alta_tension | Zetus | 1 unidades | $ 2.467,50
USD 1.75 | $ 2.467,50
USD 1.75 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminales terminales | CasaBailo | / 15 unidades | $ 150,00
USD 0.11 | $ 2.250,00
USD 1.60 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imanes imanes | SustentGreen | / 8 unidades | $ 247,00
USD 0.18 | $ 1.976,00
USD 1.40 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | / 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.71 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Colimador colimador | Ensamblado | 1 unidades | $ 900,00
USD 0.64 | $ 900,00
USD 0.64 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.64 | $ 899,00
USD 0.64 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubierta Spark Gap cubre_sparkgap | HidroClub | 1 unidades | $ 550,00
USD 0.39 | $ 550,00
USD 0.39 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | / 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.32 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | / 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.28 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | / 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.21 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | / 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca tuerca | Grosso | / 30 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 15,00
USD 0.01 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabinete gabinete | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 1.114.997,60
USD 790.78 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔊 Teluric - Desglose de Materiales
29 materiales • Costo unitario: $ 769.645,30
| Incluir | Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal placa | PCBWay | 1 unidades | $ 276.360,00
USD 196.00 | $ 276.360,00
USD 196.00 | 35.9%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | / 2 unidades | $ 55.000,00
USD 39.01 | $ 110.000,00
USD 78.01 | 14.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Banco de Capacitores banco_capacitores | Ensamblado | 1 unidades | $ 83.385,00
USD 59.14 | $ 83.385,00
USD 59.14 | 10.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 70.500,00
USD 50.00 | $ 70.500,00
USD 50.00 | 9.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 25.53 | $ 36.000,00
USD 25.53 | 4.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Power Bank power_bank | Ensamblado | 1 unidades | $ 35.268,00
USD 25.01 | $ 35.268,00
USD 25.01 | 4.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 32.430,00
USD 23.00 | $ 32.430,00
USD 23.00 | 4.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuarzo Voguel cuarzo_voguel | MineralExpress | 1 unidades | $ 30.000,00
USD 21.28 | $ 30.000,00
USD 21.28 | 3.9%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Voguel placa_voguel | PCBWay | 1 unidades | $ 28.200,00
USD 20.00 | $ 28.200,00
USD 20.00 | 3.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 14.18 | $ 20.000,00
USD 14.18 | 2.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | / 4 unidades | $ 2.820,00
USD 2.00 | $ 11.280,00
USD 8.00 | 1.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.473,00
USD 5.30 | $ 7.473,00
USD 5.30 | 1.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.26 | $ 6.000,00
USD 4.26 | 0.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.18 | $ 5.900,00
USD 4.18 | 0.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.23 | $ 4.550,00
USD 3.23 | 0.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Voguel cable_voguel | DigiKey | 1 unidades | $ 3.285,30
USD 2.33 | $ 3.285,30
USD 2.33 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Audio Analogico jack_35mm_analogico | Digital | 1 unidades | $ 3.000,00
USD 2.13 | $ 3.000,00
USD 2.13 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminales terminales | CasaBailo | / 15 unidades | $ 150,00
USD 0.11 | $ 2.250,00
USD 1.60 | 0.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | / 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.71 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.64 | $ 899,00
USD 0.64 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | / 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.32 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | / 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.28 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | / 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.21 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | / 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca tuerca | Grosso | / 30 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 15,00
USD 0.01 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabinete Teluric gabinete_teluric | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 769.645,30
USD 545.85 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚡ Navys 2026 - Desglose de Materiales
38 materiales • Costo unitario: $ 776.430,30
🎒 Equipo Uso Personal - Desglose de Materiales
34 materiales • Costo unitario: $ 466.229,10
| Incluir | Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 70.500,00
USD 50.00 | $ 70.500,00
USD 50.00 | 15.1%
| |||||||||||||||||||||
| Placa de Equipo Personal placa_basica | PCBWay | 1 unidades | $ 56.400,00
USD 40.00 | $ 56.400,00
USD 40.00 | 12.1%
| |||||||||||||||||||||
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | 1 unidades | $ 55.000,00
USD 39.01 | $ 55.000,00
USD 39.01 | 11.8%
| |||||||||||||||||||||
| Bobina Chica bobina_chica | Pedró | 1 unidades | $ 42.300,00
USD 30.00 | $ 42.300,00
USD 30.00 | 9.1%
| |||||||||||||||||||||
| Banco de Capacitores Chico banco_capacitores_chico | PCBWay | 1 unidades | $ 37.600,00
USD 26.67 | $ 37.600,00
USD 26.67 | 8.1%
| |||||||||||||||||||||
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 25.53 | $ 36.000,00
USD 25.53 | 7.7%
| |||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 32.430,00
USD 23.00 | $ 32.430,00
USD 23.00 | 7.0%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Flat Coil 60 flat_coil_60 | Ensamblado | 1 unidades | $ 22.504,00
USD 15.96 | $ 22.504,00
USD 15.96 | 4.8%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Jack Mono 3.5mm jack_mono_35mm | DigiKey | / 3 unidades | $ 6.937,20
USD 4.92 | $ 20.811,60
USD 14.76 | 4.5%
| |||||||||||||||||||||
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 14.18 | $ 20.000,00
USD 14.18 | 4.3%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Cable de Doble Plug Macho de 3.5mm cable_doble_plug_macho | Ensamblado | 1 unidades | $ 11.913,50
USD 8.45 | $ 11.913,50
USD 8.45 | 2.6%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | / 4 unidades | $ 2.820,00
USD 2.00 | $ 11.280,00
USD 8.00 | 2.4%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Lámpara de Neón lampara_neon | Ensamblado | 1 unidades | $ 8.177,50
USD 5.80 | $ 8.177,50
USD 5.80 | 1.8%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.473,00
USD 5.30 | $ 7.473,00
USD 5.30 | 1.6%
| |||||||||||||||||||||
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.26 | $ 6.000,00
USD 4.26 | 1.3%
| |||||||||||||||||||||
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.18 | $ 5.900,00
USD 4.18 | 1.3%
| |||||||||||||||||||||
| Chapa de Proteccion para Placa chapa_protector_placa | HidroClub | 1 unidades | $ 4.800,00
USD 3.40 | $ 4.800,00
USD 3.40 | 1.0%
| |||||||||||||||||||||
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.23 | $ 4.550,00
USD 3.23 | 1.0%
| |||||||||||||||||||||
| Insertos M3 insertos_m3 | clagonzales2010 | / 6 unidades | $ 443,00
USD 0.31 | $ 2.658,00
USD 1.89 | 0.6%
| |||||||||||||||||||||
| Cable Siliconado Alta Tension cable_siliconado_alta_tension | Zetus | 1 unidades | $ 2.467,50
USD 1.75 | $ 2.467,50
USD 1.75 | 0.5%
| |||||||||||||||||||||
| Terminales terminales | CasaBailo | / 15 unidades | $ 150,00
USD 0.11 | $ 2.250,00
USD 1.60 | 0.5%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | / 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.71 | 0.2%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Colimador colimador | Ensamblado | 1 unidades | $ 900,00
USD 0.64 | $ 900,00
USD 0.64 | 0.2%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.64 | $ 899,00
USD 0.64 | 0.2%
| |||||||||||||||||||||
| Cubierta Spark Gap cubre_sparkgap | HidroClub | 1 unidades | $ 550,00
USD 0.39 | $ 550,00
USD 0.39 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | / 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.32 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | / 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.28 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | / 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.21 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | / 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tuerca tuerca | Grosso | / 30 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 15,00
USD 0.01 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Gabinete gabinete | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 466.229,10
USD 330.66 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
📊 Comparación de Costos
Anc Bag PRO
$ 1.114.997,60
USD 790.78
Teluric
$ 769.645,30
USD 545.85
Navys 2026
$ 776.430,30
USD 550.66
Equipo Uso Personal
$ 466.229,10
USD 330.66
Más Económico
🎒 Equipo Uso Personal
$ 466.229,10
Más Costoso
🎧 Anc Bag PRO
$ 1.114.997,60
Diferencia Máxima
$ 648.768,50
USD 460.12
📋 Notas Importantes
- • Los costos unitarios reflejan el precio de materiales con el tipo de cambio actualizado
- • Los porcentajes indican la proporción del costo de cada material respecto al total
- • Los cálculos incluyen materiales necesarios para ensamblajes y componentes
- • Para impresiones 3D, se calcula el filamento necesario automáticamente
- • Los colores de fondo indican el proveedor para facilitar agrupación de compras
- • Los materiales están ordenados por costo total descendente