💰 Desglose de Costos por Máquina
Análisis detallado de materiales y costos por producto
Costos Actualizados
Tipo de cambio: $1455.00 ARS/USD
Dólar Oficial
Cargando...
Anc Bag PRO
Costo por unidad
Teluric
Costo por unidad
Navys 2026
Costo por unidad
Equipo Uso Personal
Costo por unidad
🎧 Anc Bag PRO - Desglose de Materiales
44 materiales • Costo unitario: $ 1.131.930,90
| Incluir | Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal placa | PCBWay | 1 unidades | $ 285.180,00
USD 196.00 | $ 285.180,00
USD 196.00 | 25.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobina bobina | Pedró | 1 unidades | $ 116.295,00
USD 79.93 | $ 116.295,00
USD 79.93 | 10.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | / 2 unidades | $ 55.000,00
USD 37.80 | $ 110.000,00
USD 75.60 | 9.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Banco de Capacitores banco_capacitores | Ensamblado | 1 unidades | $ 85.320,00
USD 58.64 | $ 85.320,00
USD 58.64 | 7.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 72.750,00
USD 50.00 | $ 72.750,00
USD 50.00 | 6.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Flat Coil 120 flat_coil_120 | Ensamblado | 1 unidades | $ 51.938,00
USD 35.70 | $ 51.938,00
USD 35.70 | 4.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Kit Magnético kit_magnetica | Ensamblado | 1 unidades | $ 46.572,00
USD 32.01 | $ 46.572,00
USD 32.01 | 4.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 24.74 | $ 36.000,00
USD 24.74 | 3.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Mono 3.5mm jack_mono_35mm | DigiKey | / 5 unidades | $ 7.158,60
USD 4.92 | $ 35.793,00
USD 24.60 | 3.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Power Bank power_bank | Ensamblado | 1 unidades | $ 35.268,00
USD 24.24 | $ 35.268,00
USD 24.24 | 3.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 33.465,00
USD 23.00 | $ 33.465,00
USD 23.00 | 3.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuarzo Voguel cuarzo_voguel | MineralExpress | 1 unidades | $ 30.000,00
USD 20.62 | $ 30.000,00
USD 20.62 | 2.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Voguel placa_voguel | PCBWay | 1 unidades | $ 29.100,00
USD 20.00 | $ 29.100,00
USD 20.00 | 2.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Cable de Doble Plug Macho de 3.5mm cable_doble_plug_macho | Ensamblado | / 2 unidades | $ 12.055,25
USD 8.29 | $ 24.110,50
USD 16.57 | 2.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Flat Coil 60 flat_coil_60 | Ensamblado | 1 unidades | $ 22.504,00
USD 15.47 | $ 22.504,00
USD 15.47 | 2.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 13.75 | $ 20.000,00
USD 13.75 | 1.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales laterales | Local | / 2 unidades | $ 8.000,00
USD 5.50 | $ 16.000,00
USD 11.00 | 1.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | / 4 unidades | $ 2.910,00
USD 2.00 | $ 11.640,00
USD 8.00 | 1.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Lámpara de Neón lampara_neon | Ensamblado | 1 unidades | $ 8.319,25
USD 5.72 | $ 8.319,25
USD 5.72 | 0.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Lámpara de Argón lampara_argon | Ensamblado | 1 unidades | $ 8.319,25
USD 5.72 | $ 8.319,25
USD 5.72 | 0.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.711,50
USD 5.30 | $ 7.711,50
USD 5.30 | 0.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de Encendido boton_encendido | HobbyTronica | 1 unidades | $ 6.361,00
USD 4.37 | $ 6.361,00
USD 4.37 | 0.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.12 | $ 6.000,00
USD 4.12 | 0.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.05 | $ 5.900,00
USD 4.05 | 0.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapa de Proteccion para Placa chapa_protector_placa | HidroClub | 1 unidades | $ 4.800,00
USD 3.30 | $ 4.800,00
USD 3.30 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.13 | $ 4.550,00
USD 3.13 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Voguel cable_voguel | DigiKey | 1 unidades | $ 3.390,15
USD 2.33 | $ 3.390,15
USD 2.33 | 0.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insertos M3 insertos_m3 | clagonzales2010 | / 6 unidades | $ 443,00
USD 0.30 | $ 2.658,00
USD 1.83 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Siliconado Alta Tension cable_siliconado_alta_tension | Zetus | 1 unidades | $ 2.546,25
USD 1.75 | $ 2.546,25
USD 1.75 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminales terminales | CasaBailo | / 15 unidades | $ 150,00
USD 0.10 | $ 2.250,00
USD 1.55 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imanes imanes | SustentGreen | / 8 unidades | $ 247,00
USD 0.17 | $ 1.976,00
USD 1.36 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | / 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.69 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Colimador colimador | Ensamblado | 1 unidades | $ 900,00
USD 0.62 | $ 900,00
USD 0.62 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.62 | $ 899,00
USD 0.62 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubierta Spark Gap cubre_sparkgap | HidroClub | 1 unidades | $ 550,00
USD 0.38 | $ 550,00
USD 0.38 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | / 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.31 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | / 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.27 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | / 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.21 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | / 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca tuerca | Grosso | / 30 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 15,00
USD 0.01 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabinete gabinete | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 1.131.930,90
USD 777.96 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔊 Teluric - Desglose de Materiales
30 materiales • Costo unitario: $ 758.585,90
| Incluir | Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal placa | PCBWay | 1 unidades | $ 285.180,00
USD 196.00 | $ 285.180,00
USD 196.00 | 37.6%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | / 2 unidades | $ 55.000,00
USD 37.80 | $ 110.000,00
USD 75.60 | 14.5%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Banco de Capacitores banco_capacitores | Ensamblado | 1 unidades | $ 85.320,00
USD 58.64 | $ 85.320,00
USD 58.64 | 11.2%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 72.750,00
USD 50.00 | $ 72.750,00
USD 50.00 | 9.6%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 24.74 | $ 36.000,00
USD 24.74 | 4.7%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 33.465,00
USD 23.00 | $ 33.465,00
USD 23.00 | 4.4%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuarzo Voguel cuarzo_voguel | MineralExpress | 1 unidades | $ 30.000,00
USD 20.62 | $ 30.000,00
USD 20.62 | 4.0%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Voguel placa_voguel | PCBWay | 1 unidades | $ 29.100,00
USD 20.00 | $ 29.100,00
USD 20.00 | 3.8%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 13.75 | $ 20.000,00
USD 13.75 | 2.6%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | / 4 unidades | $ 2.910,00
USD 2.00 | $ 11.640,00
USD 8.00 | 1.5%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.711,50
USD 5.30 | $ 7.711,50
USD 5.30 | 1.0%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de Encendido boton_encendido | HobbyTronica | 1 unidades | $ 6.361,00
USD 4.37 | $ 6.361,00
USD 4.37 | 0.8%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.12 | $ 6.000,00
USD 4.12 | 0.8%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.05 | $ 5.900,00
USD 4.05 | 0.8%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.13 | $ 4.550,00
USD 3.13 | 0.6%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Voguel cable_voguel | DigiKey | 1 unidades | $ 3.390,15
USD 2.33 | $ 3.390,15
USD 2.33 | 0.4%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Insertos M3 insertos_m3 | clagonzales2010 | / 6 unidades | $ 443,00
USD 0.30 | $ 2.658,00
USD 1.83 | 0.4%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Siliconado Alta Tension cable_siliconado_alta_tension | Zetus | 1 unidades | $ 2.546,25
USD 1.75 | $ 2.546,25
USD 1.75 | 0.3%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminales terminales | CasaBailo | / 15 unidades | $ 150,00
USD 0.10 | $ 2.250,00
USD 1.55 | 0.3%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | / 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.69 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.62 | $ 899,00
USD 0.62 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | / 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.31 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | / 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.27 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | / 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.21 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | / 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca tuerca | Grosso | / 30 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 15,00
USD 0.01 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabinete Teluric gabinete_teluric | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 758.585,90
USD 521.36 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚡ Navys 2026 - Desglose de Materiales
38 materiales • Costo unitario: $ 789.364,65
🎒 Equipo Uso Personal - Desglose de Materiales
34 materiales • Costo unitario: $ 474.289,05
| Incluir | Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 72.750,00
USD 50.00 | $ 72.750,00
USD 50.00 | 15.3%
| |||||||||||||||||||||
| Placa de Equipo Personal placa_basica | PCBWay | 1 unidades | $ 58.200,00
USD 40.00 | $ 58.200,00
USD 40.00 | 12.3%
| |||||||||||||||||||||
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | 1 unidades | $ 55.000,00
USD 37.80 | $ 55.000,00
USD 37.80 | 11.6%
| |||||||||||||||||||||
| Bobina Chica bobina_chica | Pedró | 1 unidades | $ 43.650,00
USD 30.00 | $ 43.650,00
USD 30.00 | 9.2%
| |||||||||||||||||||||
| Banco de Capacitores Chico banco_capacitores_chico | PCBWay | 1 unidades | $ 37.600,00
USD 25.84 | $ 37.600,00
USD 25.84 | 7.9%
| |||||||||||||||||||||
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 24.74 | $ 36.000,00
USD 24.74 | 7.6%
| |||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 33.465,00
USD 23.00 | $ 33.465,00
USD 23.00 | 7.1%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Flat Coil 60 flat_coil_60 | Ensamblado | 1 unidades | $ 22.504,00
USD 15.47 | $ 22.504,00
USD 15.47 | 4.7%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Jack Mono 3.5mm jack_mono_35mm | DigiKey | / 3 unidades | $ 7.158,60
USD 4.92 | $ 21.475,80
USD 14.76 | 4.5%
| |||||||||||||||||||||
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 13.75 | $ 20.000,00
USD 13.75 | 4.2%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Cable de Doble Plug Macho de 3.5mm cable_doble_plug_macho | Ensamblado | 1 unidades | $ 12.055,25
USD 8.29 | $ 12.055,25
USD 8.29 | 2.5%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | / 4 unidades | $ 2.910,00
USD 2.00 | $ 11.640,00
USD 8.00 | 2.5%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Lámpara de Neón lampara_neon | Ensamblado | 1 unidades | $ 8.319,25
USD 5.72 | $ 8.319,25
USD 5.72 | 1.8%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.711,50
USD 5.30 | $ 7.711,50
USD 5.30 | 1.6%
| |||||||||||||||||||||
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.12 | $ 6.000,00
USD 4.12 | 1.3%
| |||||||||||||||||||||
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.05 | $ 5.900,00
USD 4.05 | 1.2%
| |||||||||||||||||||||
| Chapa de Proteccion para Placa chapa_protector_placa | HidroClub | 1 unidades | $ 4.800,00
USD 3.30 | $ 4.800,00
USD 3.30 | 1.0%
| |||||||||||||||||||||
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.13 | $ 4.550,00
USD 3.13 | 1.0%
| |||||||||||||||||||||
| Insertos M3 insertos_m3 | clagonzales2010 | / 6 unidades | $ 443,00
USD 0.30 | $ 2.658,00
USD 1.83 | 0.6%
| |||||||||||||||||||||
| Cable Siliconado Alta Tension cable_siliconado_alta_tension | Zetus | 1 unidades | $ 2.546,25
USD 1.75 | $ 2.546,25
USD 1.75 | 0.5%
| |||||||||||||||||||||
| Terminales terminales | CasaBailo | / 15 unidades | $ 150,00
USD 0.10 | $ 2.250,00
USD 1.55 | 0.5%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | / 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.69 | 0.2%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Colimador colimador | Ensamblado | 1 unidades | $ 900,00
USD 0.62 | $ 900,00
USD 0.62 | 0.2%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.62 | $ 899,00
USD 0.62 | 0.2%
| |||||||||||||||||||||
| Cubierta Spark Gap cubre_sparkgap | HidroClub | 1 unidades | $ 550,00
USD 0.38 | $ 550,00
USD 0.38 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | / 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.31 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | / 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.27 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | / 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.21 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.14 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | / 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tuerca tuerca | Grosso | / 30 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 15,00
USD 0.01 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Gabinete gabinete | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 474.289,05
USD 325.97 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
📊 Comparación de Costos
Anc Bag PRO
$ 1.131.930,90
USD 777.96
Teluric
$ 758.585,90
USD 521.36
Navys 2026
$ 789.364,65
USD 542.52
Equipo Uso Personal
$ 474.289,05
USD 325.97
Más Económico
🎒 Equipo Uso Personal
$ 474.289,05
Más Costoso
🎧 Anc Bag PRO
$ 1.131.930,90
Diferencia Máxima
$ 657.641,85
USD 451.99
📋 Notas Importantes
- • Los costos unitarios reflejan el precio de materiales con el tipo de cambio actualizado
- • Los porcentajes indican la proporción del costo de cada material respecto al total
- • Los cálculos incluyen materiales necesarios para ensamblajes y componentes
- • Para impresiones 3D, se calcula el filamento necesario automáticamente
- • Los colores de fondo indican el proveedor para facilitar agrupación de compras
- • Los materiales están ordenados por costo total descendente