💰 Desglose de Costos (Sin Accesorios)
Análisis de costos de equipos con precios especiales y sin incluir accesorios
ℹ️
Precios Especiales Aplicados
Componentes con precios fijos • Sin accesorios • Tipo de cambio: $1435.00 ARS/USD
📦 Accesorios Disponibles (No incluidos en el costo del equipo)
Estos accesorios pueden ser adquiridos por separado según las necesidades del cliente
Power Bank
12 componentes Precio unitario:
$ 35.268,00
USD 24.58
Proveedor: Varios
Flat Coil 60mm
3 componentes Precio unitario:
$ 16.054,00
USD 11.19
Proveedor: Varios
Flat Coil 120mm
3 componentes Precio unitario:
$ 28.263,00
USD 19.70
Proveedor: Varios
💡 Nota: Los precios mostrados son por unidad e incluyen todos los componentes del BOM. Los flat coils (60mm y 120mm) incluyen precios especiales hardcodeados ($10 y $15 USD respectivamente). Estos accesorios no están incluidos en el cálculo del costo base del equipo.
🎧 Anc Bag PRO
Unidades: 1
Costo Total
$ 889.041,60
USD 619.54
Por unidad: $ 889.041,60
| Material | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total | % del Total | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal | 1.00 unidades | $ 172.200,00 USD 120.00 | $ 172.200,00 USD 120.00 | | PCBWay |
| Bobina | 1.00 unidades | $ 116.295,00 USD 81.04 | $ 116.295,00 USD 81.04 | | Pedró |
| Spark Gap | 2.00 unidades | $ 55.000,00 USD 38.33 | $ 110.000,00 USD 76.66 | | MetalurgicaSanAntonio |
| Placa de Capacitores | 1.00 unidades | $ 61.705,00 USD 43.00 | $ 61.705,00 USD 43.00 | | PCBWay |
| Transformador Flyback | 1.00 unidades | $ 57.400,00 USD 40.00 | $ 57.400,00 USD 40.00 | | --- |
| Laterales | 2.00 unidades | $ 21.525,00 USD 15.00 | $ 43.050,00 USD 30.00 | | Local |
| Caja de Transporte | 1.00 unidades | $ 36.000,00 USD 25.09 | $ 36.000,00 USD 25.09 | | PackPland |
| Fuente de Alimentación | 1.00 unidades | $ 33.005,00 USD 23.00 | $ 33.005,00 USD 23.00 | | Chino |
| Cuarzo Voguel | 1.00 unidades | $ 30.000,00 USD 20.91 | $ 30.000,00 USD 20.91 | | MineralExpress |
| Jack Mono 3.5mm | 4.00 unidades | $ 7.060,20 USD 4.92 | $ 28.240,80 USD 19.68 | | DigiKey |
| Plug Mono de 3.5mm | 6.00 unidades | $ 3.736,00 USD 2.60 | $ 22.416,00 USD 15.62 | | TiendaFeedback |
| Bobinas de Chokes | 2.00 unidades | $ 11.073,00 USD 7.72 | $ 22.146,00 USD 15.43 | | Elumiled |
| Cable Blanco para Magneticas | 5.50 unidades | $ 4.000,00 USD 2.79 | $ 22.000,00 USD 15.33 | | ---- |
| Relleno Caja Transporte | 1.00 unidades | $ 20.000,00 USD 13.94 | $ 20.000,00 USD 13.94 | | EdelCop |
| Placa Voguel | 1.00 unidades | $ 15.785,00 USD 11.00 | $ 15.785,00 USD 11.00 | | PCBWay |
| Jack Mono Montable de 3.5mm para Magnetica | 2.00 unidades | $ 6.000,00 USD 4.18 | $ 12.000,00 USD 8.36 | | --- |
| Cable Siliconado Alta Tension | 4.60 unidades | $ 2.511,25 USD 1.75 | $ 11.551,75 USD 8.05 | | Zetus |
| Soportes de Base | 4.00 unidades | $ 2.870,00 USD 2.00 | $ 11.480,00 USD 8.00 | | Alibaba |
| Llave Selectora | 1.00 unidades | $ 7.605,50 USD 5.30 | $ 7.605,50 USD 5.30 | | DigiKey |
| Botón de Encendido | 1.00 unidades | $ 6.361,00 USD 4.43 | $ 6.361,00 USD 4.43 | | HobbyTronica |
| Cable Placa-Flyback | 1.00 unidades | $ 6.000,00 USD 4.18 | $ 6.000,00 USD 4.18 | | Sin proveedor |
| Par de Zócalos | 1.00 unidades | $ 5.900,00 USD 4.11 | $ 5.900,00 USD 4.11 | | Electrosur |
| Chapa de Proteccion para Placa | 1.00 unidades | $ 4.800,00 USD 3.34 | $ 4.800,00 USD 3.34 | | HidroClub |
| Perilla | 1.00 unidades | $ 4.550,00 USD 3.17 | $ 4.550,00 USD 3.17 | | Alibaba |
| Camble Jumper Arduino | 11.00 unidades | $ 400,00 USD 0.28 | $ 4.400,00 USD 3.07 | | HobbyTronica |
| Tomacorriente 10A | 1.00 unidades | $ 4.000,00 USD 2.79 | $ 4.000,00 USD 2.79 | | --- |
| Cable Voguel | 1.00 unidades | $ 3.343,55 USD 2.33 | $ 3.343,55 USD 2.33 | | DigiKey |
| Jack Audio Analogico | 1.00 unidades | $ 3.000,00 USD 2.09 | $ 3.000,00 USD 2.09 | | Digital |
| Insertos M3 | 6.00 unidades | $ 443,00 USD 0.31 | $ 2.658,00 USD 1.85 | | clagonzales2010 |
| Terminales | 15.00 unidades | $ 150,00 USD 0.10 | $ 2.250,00 USD 1.57 | | CasaBailo |
| Imanes | 8.00 unidades | $ 247,00 USD 0.17 | $ 1.976,00 USD 1.38 | | SustentGreen |
| Pinza Cocodrilo para Magneticas | 1.00 unidades | $ 1.100,00 USD 0.77 | $ 1.100,00 USD 0.77 | | --- |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm | 10.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 1.000,00 USD 0.70 | | Grosso |
| Lente Colimador | 1.00 unidades | $ 900,00 USD 0.63 | $ 900,00 USD 0.63 | | JavilandiaTienda |
| Jack DC | 1.00 unidades | $ 899,00 USD 0.63 | $ 899,00 USD 0.63 | | HobbyTronica |
| Tornillo Phillip M3 Cabeza Frezada de 20mm | 6.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 600,00 USD 0.42 | | MG |
| Cubierta Spark Gap | 1.00 unidades | $ 550,00 USD 0.38 | $ 550,00 USD 0.38 | | HidroClub |
| Tornillo Parker 3x5 | 18.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 450,00 USD 0.31 | | MG |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm | 4.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 400,00 USD 0.28 | | Grosso |
| Tornillo Parker 4x12 | 12.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 300,00 USD 0.21 | | MG |
| Tuerca para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | Grosso |
| Tornillo Parker 3x10 | 4.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 100,00 USD 0.07 | | MG |
| Tuerca | 48.00 unidades | $ 0,50 USD 0.00 | $ 24,00 USD 0.02 | | Grosso |
| Gabinete | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Impresion Colimador | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Caja de Plastico para Banco de Capacitores | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Total Costo del Equipo: | $ 889.041,60 USD 619.54 | ||||
🔊 Teluric
Unidades: 1
Costo Total
$ 606.743,05
USD 422.82
Por unidad: $ 606.743,05
| Material | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total | % del Total | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal | 1.00 unidades | $ 172.200,00 USD 120.00 | $ 172.200,00 USD 120.00 | | PCBWay |
| Spark Gap | 2.00 unidades | $ 55.000,00 USD 38.33 | $ 110.000,00 USD 76.66 | | MetalurgicaSanAntonio |
| Placa de Capacitores | 1.00 unidades | $ 61.705,00 USD 43.00 | $ 61.705,00 USD 43.00 | | PCBWay |
| Transformador Flyback | 1.00 unidades | $ 57.400,00 USD 40.00 | $ 57.400,00 USD 40.00 | | --- |
| Caja de Transporte | 1.00 unidades | $ 36.000,00 USD 25.09 | $ 36.000,00 USD 25.09 | | PackPland |
| Fuente de Alimentación | 1.00 unidades | $ 33.005,00 USD 23.00 | $ 33.005,00 USD 23.00 | | Chino |
| Cuarzo Voguel | 1.00 unidades | $ 30.000,00 USD 20.91 | $ 30.000,00 USD 20.91 | | MineralExpress |
| Bobinas de Chokes | 2.00 unidades | $ 11.073,00 USD 7.72 | $ 22.146,00 USD 15.43 | | Elumiled |
| Relleno Caja Transporte | 1.00 unidades | $ 20.000,00 USD 13.94 | $ 20.000,00 USD 13.94 | | EdelCop |
| Placa Voguel | 1.00 unidades | $ 15.785,00 USD 11.00 | $ 15.785,00 USD 11.00 | | PCBWay |
| Soportes de Base | 4.00 unidades | $ 2.870,00 USD 2.00 | $ 11.480,00 USD 8.00 | | Alibaba |
| Llave Selectora | 1.00 unidades | $ 7.605,50 USD 5.30 | $ 7.605,50 USD 5.30 | | DigiKey |
| Cable Placa-Flyback | 1.00 unidades | $ 6.000,00 USD 4.18 | $ 6.000,00 USD 4.18 | | Sin proveedor |
| Par de Zócalos | 1.00 unidades | $ 5.900,00 USD 4.11 | $ 5.900,00 USD 4.11 | | Electrosur |
| Perilla | 1.00 unidades | $ 4.550,00 USD 3.17 | $ 4.550,00 USD 3.17 | | Alibaba |
| Cable Voguel | 1.00 unidades | $ 3.343,55 USD 2.33 | $ 3.343,55 USD 2.33 | | DigiKey |
| Jack Audio Analogico | 1.00 unidades | $ 3.000,00 USD 2.09 | $ 3.000,00 USD 2.09 | | Digital |
| Terminales | 15.00 unidades | $ 150,00 USD 0.10 | $ 2.250,00 USD 1.57 | | CasaBailo |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm | 10.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 1.000,00 USD 0.70 | | Grosso |
| Jack DC | 1.00 unidades | $ 899,00 USD 0.63 | $ 899,00 USD 0.63 | | HobbyTronica |
| Tornillo Phillip M3 Cabeza Frezada de 20mm | 6.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 600,00 USD 0.42 | | MG |
| Tornillo Parker 3x5 | 18.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 450,00 USD 0.31 | | MG |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm | 4.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 400,00 USD 0.28 | | Grosso |
| Tornillo Parker 4x12 | 12.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 300,00 USD 0.21 | | MG |
| Tuerca para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | Grosso |
| Tornillo Parker 3x10 | 4.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 100,00 USD 0.07 | | MG |
| Tuerca | 48.00 unidades | $ 0,50 USD 0.00 | $ 24,00 USD 0.02 | | Grosso |
| Gabinete Teluric | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Caja de Plastico para Banco de Capacitores | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Total Costo del Equipo: | $ 606.743,05 USD 422.82 | ||||
📊 Comparación de Costos (Sin Accesorios)
🎧
Anc Bag PRO
Costo del Equipo
$ 889.041,60
USD 619.54
🔊
Teluric
Costo del Equipo
$ 606.743,05
USD 422.82
💡 Diferencia de Costos
Anc Bag PRO es más caro por $ 282.298,55 (USD 196.72)
Diferencia porcentual: 46.5%
📋 Notas Importantes
- • Precios Especiales: Componentes con precios fijos en USD (placa: $120, flyback: $40, laterales: $15, flat_coil_120: $15, placa_voguel: $11, flat_coil_60: $10)
- • Sin Accesorios: Power bank, flat coils y lámparas no están incluidos en el costo del equipo
- • Los costos unitarios reflejan el precio de materiales con el tipo de cambio actualizado
- • Los cálculos incluyen materiales necesarios para ensamblajes y componentes
- • Para impresiones 3D, se calcula el filamento necesario automáticamente
- • Los colores de fondo indican el proveedor para facilitar agrupación de compras